Skip Navigation Links🏠GolfCampeonatosFuera de Límites 2023Calendario y ResultadosRanking

Circuito Fuera de Límites 2023

  Ranking
Fuera de Límites
FINAL
12 Noviembre
La Valmuza
 6  Mejores Tarjetas
  2023 Total Ptos
Stbl
Reset
Pts
Fase
Previa
12 feb
Palom
26 mar
Faisan
13 may
Natura
25 jun
Natura
9 Julio
Faisan
15 Julio
Herrería
23 Jul
ASR
24 sep
Palom
14 Oct
Faisan
1 Berna Menendez, Francisco 70 35 35 216 36 38 37 35 33 24 35 26 35
2 Robledano Aguirre, Pablo 65 29 36 225 32 38 22 33 39 35 43 37 29
3 Belda Puig, Jose Maria 59 28 31 196 25 29 35 32 35 30 35
4 Robledano Aguirre, Jaime 59 27 32 202 28 35 25 29 33 40 32 33
5 Sanz Urmeneta, Aurora 57 31 26 165 34 29 33 26 43
6 Gomez Gantes, Jose Maria 55 28 27 169 26 33 36 27 20 27
7 Navarro Maldonado, Manuel 50 20 30 182 27 28 29 33 29 34 29
8 Puebla Gimenez, Paloma 45,5 17 28,5 177 28 35 16 29 29 40 16
9 Ripoll Gonzalez, Jose Mª 44 29 15 100 38 31 31
10 Guillermo Rodriguez Suarez 35 35
11 Herraiz Valiente, Miguel Angel 34 34 213 37 30 19 34 41 24 34 37
12 Blanco Bergareche, Jose Miguel 33 33 211 33 32 32 37 37 40 27
13 Adria Casado, Emilio 31,5 31 0,5 64 34 30
14 Sanna, Daniele 28,5 28,5 177 38 30 9 34 34 26 15
15 Guillermo Gustavo Rguez Borges 28 28
16 Sevillano Hoya, Juan Carlos 28 28 42 42
17 Garcia Manzanos, Elena 25 25 47 34 13
18 Bravo Lerida, Rodolfo 25 25 160 38 29 28 30 35
19 Robles Garcia, Pablo 24 24 154 28 26 35 32 33
20 Tellez Gil, Eva Maria 23 23 146 25 10 37 40 34
21 Mateos De La Nava, Inmaculada 22 22 131 25 26 15 32 33
22 Ramirez Renedo, Jesus Manuel 21 21 129 29 43 26 31
23 Rodriguez Rizzo, Antidio 20 20 114 21 33 28 32
24 Platas Sancho, Jose Luis 19 19 113 33 43 37
25 Varela Auge, Yago 18 18 109 41 30 38
26 Blanco Tellez, Luis I 17 17 106 36 45 25
27 Moret Molina, Fernando 16 16 101 33 33 35
28 Romero Soriano, Mª Concepcion 14 14 24 10 14
29 Gª-Zarandieta Oliveira, Antonio 14 14 99 31 29 39
30 Iñiguez Calderon, Antonio 13 13 96 29 26 41
31 Nolte, Manfred 12 12 92 29 33 30
32 Navarro Serrano, Jorge 11 - 11 81 29 22 30
33 Hernandez Faraco, Fernando 10 10 77 14 38 25
34 Robles Garcia De La Mata, Javier 9 9 75 16 34 25
35 Pampyn Martinez, Jesus Maria 8 8 74 19 25 30
36 Vivanco Arco, Oscar 7 7 73 40 33
37 Carbajo Doody, Luis 6 6 71 34 37
38 Fernandez Garcia, Fco Jose 5 5 70 40 30
39 Lago Eizaguirre, Daniel 3,5 3,5 69 34 35
40 Marroig Ibarra, Jesus 3,5 3,5 69 35 34
41 Polo Santias, Juan 2 2 68 30 38
42 Sevilla Benitez, Gonzalo 0,5 0,5 64 26 38
43 Florez Perez, Javier 62 37 25
44 Perez Alamo, Francisco 62 32 30
45 Navarro Sanchez, Francisco 60 35 25
46 Martinez Santaella, Ana 59 28 31
47 Robledano Sanz, Javier 59 28 31
48 Berrocal Perez, Oscar 58 25 33
49 Ospitia Trujillo, Fabio 58 21 37
50 Arias Somalo, Ana 57 21 36
51 De Ugarte Llosa, Emilio 57 26 31
52 Rojas Garcia, Jose Luis 57 34 23
53 Gonzalez Cantalapiedra, Ana 55 27 28
54 Alvarez Bachetti, Osvaldo 52 13 25 14
55 Martín García, Angel 50 22 28
56 Florez Alonso, Jose Manuel 49 24 25
57 Garcia Blazquez, Alberto 49 26 23
58 Garcia Diaz, Pedro 49 33 16
59 Freire Lorenzo, Adela Maria 47 47
60 Rodriguez Perez, Oscar Luis 47 47
61 Ardid Gayo, Vicente 46 46
62 Jalvo Garcia, Jaime 46 46
63 Barranco Jimenez, Lourdes 45 23 22
64 De Palacios Pérez-Maffei, Sofía 45 45
65 Pascual Gomez, Jesus 44 44
66 Ruiz De Alda Martos, Miguel 44 44
67 San Sebastian Lobato, Felix 44 44
68 Elhamiani Elmansouri, Faouzi 43 43
69 Aviles Puertas, Mª Del Carmen 42 42
70 Barrado Gonzalez, Isidra 42 42
71 Azor Trabazo, Fernando 41 41
72 Calvo Lopez, Elisa 41 22 19
73 Cobo Motta, Iñigo 41 41
74 Darbna Román, Julio 41 41
75 Del Olmo Lozano, Jose Luis 41 41
76 Gomez Azor, Pablo 41 41
77 Monaci Girardi, Claudio 41 41
78 Rascon San Martin, Claudio 41 41
79 Abad Sanchez, Juan Jose 40 40
80 Alvarez Martín, Eduardo 40 40
81 Arnaiz Arranz, Ivan 40 40
82 Chico Zamorano, Jose Ramon 40 40
83 Kang, Young Ku 40 40
84 Kim, Sook-Young 40 40
85 Leza Roa, Francisco Javier 40 40
86 Ochoa De Zabalegui I, Ignacio 40 40
87 Perez Garcia, David 40 40
88 Piñuela Peral, Javier 40 40
89 Prieto Fernández, Carlos 40 40
90 Rubio Fernández, Eva 40 40
91 Usera Rodriguez, Luis 40 40
92 Fayos Martin, Juan Manuel 39 39
93 Garcia Alvarez, Juan 39 39
94 Garcia Garcia, Alvaro 39 39
95 Garcia Lopez, Gabriel 39 39
96 Garrido Diaz, Juan Carlos 39 39
97 Redondo Prieto, Cesar 39 39
98 Villa Martin, Jesus 39 39
99 Alapont Regueiro, Jaime 38 38
100 Amor Del Hoyo, Fernando 38 38
101 Beltran Albarran, Ana 38 38
102 Botella Caballero, Alvaro 38 38
103 Fregel Frias, Jorge 38 38
104 Garcia Malaga, Victor Manuel 38 38
105 Iglesias De Guzman, Alvaro 38 38
106 Montejo Perez, Jorge Juan 38 38
107 Navalon, Luis Miguel 38 38
108 San Juan B., Carlos Enrique 38 38
109 Brañez Chachapoya, Diego 37 37
110 Cortina Aedo, Angel 37 37
111 Cuadrado Jimenez, Daniel 37 37
112 Domenech Basarrate, Pablo 37 37
113 Gil Olaiz, Luis 37 37
114 Lacasa Taberne, Alfonso 37 37
115 Barahona Oporto, Jose Luis 36 36
116 Barrio Rubio, Juan 36 36
117 Diaz Morales, Angel 36 36
118 Galisteo Alonso, Jorge Juan 36 36
119 Gonzalez Maroto, Luis 36 36
120 Lopez Bravo, Faustino 36 36
121 Masi Ruiz, Mario 36 36
122 Mate Saez, Juan 36 36
123 Matey Garcia, Belen 36 36
124 Monge Garcia-Moreno, Mª Jose 36 36
125 Ramirez Puig, Javier 36 36
126 Rodriguez Alonso, Fco Javier 36 36
127 Rodriguez Hernandez, Angel Mª 36 36
128 Unzeta Gullon, Manuel 36 36
129 Varela Rodriguez, Vanesa 36 36
130 Velazquez Vélez, Pilar 36 36
131 Blazquez Alvarez, Angel 35 35
132 Calvo Barquillo, Gustavo 35 35
133 Conde Rodao, Ivan 35 35
134 Degano Hdez De La T, Cesar 35 35
135 Del Percio Navas, Lucca 35 35
136 Galisteo Alonso, Nuria 35 35
137 Garcia Martin, Antonio 35 35
138 Guillen Sainz, Carlos 35 35
139 Lopez Calzada, Isabel 35 35
140 Matos Romo, Joaquin 35 35
141 Navarro San Frutos, Cesar 35 35
142 Ortiz Rincon, Jose Luis 35 35
143 Rodriguez Nuñez, Sebastian 35 35
144 Rojas Peñalver, Alvaro 35 35
145 Sanchez Leon, Isaac 35 35
146 Tejeros Heras, Oscar 35 35
147 Azor Lafarga, Fernando 34 34
148 Barrio Gonzalez, Juan Del 34 34
149 Blanco Rey, Santiago 34 34
150 Cabrillo Casado, Jose Manuel 34 34
151 Frutos Alonso, Victoriano De 34 34
152 Gª De Paredes Falla, Jose Mª 34 34
153 Garcia Sierra,maria Luz 34 34
154 Gil Gonzalez, Santiago 34 34
155 Lancho Cano, David 34 34
156 Lorduy Frutos, Nicolas 34 34
157 Pallaro , Thierry 34 34
158 Pascual de la C., Antonio 34 34
159 Perez Cosmen, Francisco Javier 34 34
160 Perez Gª De Paredes, Liberto 34 34
161 Ramirez Flores, Francisco 34 34
162 Resino Sanchez, Alvaro 34 34
163 Rivero Hdez, Carlos Lorenzo 34 34
164 Salcedo Cámara, Carlos 34 34
165 Samboal Martin, Luis Javier 34 34
166 Terceño Gonzalez, Fco. Javier 34 34
167 Riego Velasco, Jose 34 34
168 Castro Fernandez, Begoña 33 33
169 Chaves Baverstock, Isabel 33 33
170 Cordeiro Silveira, Pedro Javier 33 33
171 Deza Ferrero, Emilio 33 33
172 Ferreiro Miguel, Jesus 33 33
173 Garcia Monteys, Rafael 33 33
174 Gomez Perez-Fragero, Cesar 33 33
175 Gutierrez Rodriguez, Pascasio 33 33
176 Leiva Alonso, Asier 33 33
177 Leiva Lopez, Oscar 33 33
178 Llanes Blanco, Manuel 33 33
179 Martin Fucho, Jose Luis 33 33
180 Montejo Iglesias, Fernando 33 33
181 Parrado Martinez, Juan Antonio 33 33
182 Rivero Hernandez, Vicente 33 33
183 Rguez Beltran, Miguel Angel 33 33
184 San Sebastian Lobato, Fernando 33 33
185 Sanchez Ruiz, Juan Antonio 33 33
186 Tomás Alvarez, Tomás 33 33
187 Zamarriego Garcia, Emilio 33 33
188 Zozaya Casado, Gustavo Juan 33 33
189 Barrientos Torralbo, Alvaro 32 32
190 Cabañas Sanchez, Domingo 32 32
191 Fuente Blanco, Julian Francisco 32 32
192 Horcajo Lopez, Jaime 32 32
193 Juarez Galindo, Alicia 32 32
194 Martin Herrero, Jesus 32 32
195 Muñoz Jimenez, Juan Antonio 32 32
196 Muñoz Tapiador, Juan Carlos 32 32
197 Olarra Goiriena, Agustina 32 32
198 Peña Gonzalez, Felix Francisco 32 32
199 Peña Gonzalez, German 32 32
200 Sanz Peñas, Jesus 32 32
201 Schmidt Reparaz, Cristina 32 32
202 Alvarez Alonso, Jose 31 31
203 Diaz Duque, Enrique 31 31
204 Egea Villaba, Rafael 31 31
205 Ferreras Navarro, Daniel 31 31
206 Hdez Jaime, Carlos Alberto 31 31
207 Lopez De Santos, Jose Maria 31 31
208 Lopez Faraldos, Maria Dolores 31 31
209 Martin Benito, Demetrio 31 31
210 Mori Cortina, Ignacio Manuel 31 31
211 Muñoz Montijano,tomas 31 31
212 Muñoz Herranz, Julian 31 31
213 Rivas Gomez, Juan Manuel 31 31
214 Sanchez Rayon, Roberto 31 31
215 Sancho Segura, Alfonso 31 31
216 Sevillano Gil, Alejandro 31 31
217 Terceño Gonzalez, Mariano 31 31
218 Tirado Monforte, Fernando 31 31
219 Ulloa Ayora, Maria Del Carmen 31 31
220 Azuara Garcia, Tomas 30 30
221 Barba Escribano, Fernando 30 30
222 Berrocal Glez-G, Jose Manuel 30 30
223 Cortes Marquez, Manuel 30 30
224 Encinar Jimenez, Luis Miguel 30 30
225 Galan H., Mariano Fernando 30 30
226 Garcia Martin, Jesus 30 30
227 Gomez Del Pozo, Susana 30 30
228 Glez De Vega Pomar, Enrique 30 30
229 Martin Blanco, Maria Santos 30 30
230 Martin Riaño, Luis Alberto 30 30
231 Mourelo Aparicio, Jose Fernando 30 30
232 Olave Cobo, Andres Mauricio 30 30
233 Prous Pindado, Emilio 30 30
234 Segura Collado, Tomas 30 30
235 Terceño Alonso, Gonzalo 30 30
236 Alvarez Cerbero, Fco. Javier 29 29
237 Chozas Muñoz, Agustin 29 29
238 Flores Garcia, Javier 29 29
239 Gil Costumero, Jose 29 29
240 Guijarro Marugan, Jose Luis 29 29
241 Juan Uriarte, Francisco Javier 29 29
242 Lopez Bernabe, Pablo 29 29
243 Perez Postigo, Jose Ignacio 29 29
244 Treviño Lopez, Joaquin 29 29
245 Valdenebro Fernandez, Luis 29 29
246 Velazquez Lafuente, Francisco 29 29
247 Aldama Sala, Alvaro 28 28
248 Alvarez Del Manzano S., Charo 28 28
249 Blanco Jimenez, Alberto M. 28 28
250 Erimo Emerúa, Angel Alberto 28 28
251 Melero Redondo, Maria Del Mar 28 28
252 Mora Martin, Luis 28 28
253 Otero Martín, Carlos 28 28
254 Romano Terradez, Gregorio 28 28
255 Ruiz Alda Moreno, Julio 28 28
256 Saez Sanchez, Maria Rosa 28 28
257 Serrano Deza, Rafael 28 28
258 Sevillano C., Ignacio Wenceslao 28 28
259 Stal Mookhoek, Charlotte 28 28
260 Diez Perez, Jesus 27 27
261 Hernandez Gonzalez, Fco Javier 27 27
262 Herraiz Ortega, Fabian 27 27
263 Juan Valero, Francisco De 27 27
264 Larrabe Errasti, Aitor 27 27
265 Mendez-Villamil Garcia, Borja 27 27
266 Ortiz Caldeira, Santiago 27 27
267 Ponce Herrero, Carlos 27 27
268 Rodriguez Muñoz, Abdon 27 27
269 Suardiaz Roig, Guillermo 27 27
270 Arnal Zserrano, Carlos 26 26
271 Callejo Martinez, Jesus 26 26
272 Callejon Lirola, Diego Felipe 26 26
273 Diez De Oñate Cuesta, Iñaki 26 26
274 Gandarillas Martos, Santos 26 26
275 Gª-Riestra Rodriguez-M., Alvaro 26 26
276 Iglesias Gomez, Luis Manuel 26 26
277 Lopez Lopez, Maria Isabel 26 26
278 Mclean , Terence 26 26
279 Ramon Gonzalez, Diego 26 26
280 Sanchez-Cabezudo M., Angel 26 26
281 Terceño Glez, Jorge Mariano 26 26
282 Zamora Rodriguez, Mariano 26 26
283 Abenza Ruano, Luis 25 25
284 Anguita Ruiz, Francisco Javier 25 25
285 Deza Garcia, Hugo 25 25
286 Gil Muñoz, Beatriz 25 25
287 Ladrero Gutierrez, Jose Ramon 25 25
288 Laguna Pontanilla, David 25 25
289 Lopez Mendizabal, Jaime 25 25
290 Mangas Cabero, Julio 25 25
291 Pinilla Resino, Alicia 25 25
292 Rguez De Rivera Moron, Carlos 25 25
293 Alvariño Fernandez, Jose Maria 24 24
294 De Luis Herrero, Juan Carlos 24 24
295 Greciano Garcia, Luis Alfonso 24 24
296 Jimenez Saez, Salvador 24 24
297 López Echevarría, Mª Carmen 24 24
298 Maria Serantes, Dolores 24 24
299 Muñoz Casado, Francisco 24 24
300 Pereira Gil, Eduardo 24 24
301 Tejada Zarzuela, Juan Carlos 24 24
302 Gomez Muñoz, Jose Manuel 23 23
303 Infante Ruiz, Maria Del Rocio 23 23
304 Jimenez Gil, Virginia 23 23
305 Martin Sanguino, Felix 23 23
306 Bolocan Bolocan, Nicolae 22 22
307 Infante Sanchez, Manuel 22 22
308 Martinez De Andres, Rafael 22 22
309 Regidor Gil, Marcos 22 22
310 Arteaga Garcia, Juan Miguel 21 21
311 Cuervo Gurumeta, Jose Ramon 21 21
312 Lurueña Sanchez, Nuria 21 21
313 Rodriguez Cisneros, Mariano 21 21
314 Rodriguez Fuentes, Javier 21 21
315 Alduan Ortega, Diego 20 20
316 Hernandez Carmona, Josefa 20 20
317 Marin De La Barcena G, Ignacio 20 20
318 Melero Rodrigo, Alfredo 20 20
319 Ortega Sanchez-Diezma, Paloma 20 20
320 Puebla Estrada, Ignacio 20 20
321 Alumbreros Perez, Manuel 19 19
322 Caldevilla Carrillo, Cesar 19 19
323 Fuente Glez De Suso, Mª Eva La 19 19
324 Alvarez Alonso, Jose 17 17
325 Lopez Hernandez, Jesus 16 16
326 Martinez Martin, Angel 16 16
327 Villegas A., Esteban Ricardo 16 16
328 Riesgo San Nicolas, Juan Jose 15 15
329 Candal Malvis, Alejandro 14 14
330 Sanz Velasco, Margarita 11 11
331 Aguilera Ceballos, Pedro 9 9
332 Caballero Pérez, Beatriz 8 8
333 Sanchez Lopez, Natividad 7 7

Zona Deportiva
91 859 51 07

Cafetería
91 859 14 21

Autovía A6 km. 33
Torrelodones Madrid

Política de Privacidad  ┇  Aviso Legal
©2024 Green Paddock