Circuito Fuera de Límites 2026
"Polo Swing"

Ranking
Fuera de Límites
2026
Jugados Fase
Previa
1
28 feb
Air Golf
2
25 abr
Aldeamayor
3
10 may
Faisanera
4
16 may
La Herrería
5
20 jun
Valdecañas
6
4 jul
La Valmuza
7
5 jul
La Valmuza
8
25 jul
Montealvar
9
1 ago
Naturavila
10
8 ago
Air Golf
11
10 oct
Naturavila
12
7 nov
Air Golf
13
21 nov
Montealvar
1 Andres Rico Moreno 1 40 40
2 Juan Huergo De Salas 1 40 40
3 Young Ku Kang 1 39 39
4 Gonzalo Maldonado Felices 1 38 38
5 Laureano Del Santo Garcia 1 38 38
6 Vicente Lopez Porras 1 38 38
7 Francisco Valverde Lorenzo 1 37 37
8 Humberto Bartual Nieto 1 37 37
9 Francisco Casado Merino 1 37 37
10 Manuel Maldonado Felices 1 36 36
11 Roberto Espinosa Gila 1 36 36
12 Angel Martin Garcia 1 36 36
13 Fernando Moret Molina 1 36 36
14 Jesus Villa Martin 1 35 35
15 David Lancho Cano 1 35 35
16 Francisco Muñoz Casado 1 35 35
17 Javier Yunta Lizan 1 35 35
18 Emilio Adria Casado 1 35 35
19 Rodolfo Bravo Lerida 1 35 35
20 Jesus Maria Baras Del Toral Martinez 1 35 35
21 Mariano Bravo San Ceferino 1 35 35
22 Marcelino Muñoz Ramos 1 34 34
23 Juan Manuel Fayos Martin 1 34 34
24 Fernando Gonzalez-Aller Jareño 1 34 34
25 Juan Garcia Alvarez 1 34 34
26 Desislava Palauzova Georgieva 1 34 34
27 David Magnier Diez 1 33 33
28 Francisco Berna Menendez 1 33 33
29 Jose Sanchez Barcena 1 33 33
30 Felix Francisco Peña Gonzalez 1 33 33
31 Enrique Martinez Menchero 1 33 33
32 Marco Antonio Martin Cabrero 1 33 33
33 Marcelo Martinez Virginillo 1 33 33
34 Javier Paniagua Nicolas 1 32 32
35 Javier Parra Muñoz 1 32 32
36 Sook-Young Kim 1 32 32
37 Jose Luis Rojas Garcia 1 32 32
38 Iñigo Blazquez Artola 1 32 32
39 Inseong Hwang 1 32 32
40 Ricardo Gomez Rodriguez 1 32 32
41 Oscar Luis Rodriguez Perez 1 31 31
42 Ines Messina Arrieta 1 31 31
43 Jesus Garre Sanchez 1 31 31
44 Miguel Gomez Izquierdo 1 31 31
45 Jose Miguel Blanco Bergareche 1 30 30
46 Javier Robledano Sanz 1 30 30
47 Luis Alfonso Greciano Garcia 1 30 30
48 Juan Carreras Rodriguez 1 30 30
49 Joseph Antoine Lopez 1 30 30
50 Gonzalo Garre Castro 1 30 30
51 Oscar Prol Alvarez 1 30 30
52 Pu Han Kim 1 30 30
53 Dina Furceanu Furceanu 1 30 30
54 Jose Ortiz Revuelta 1 29 29
55 Richard Charles Panting 1 29 29
56 Oscar Berrocal Perez 1 29 29
57 Jaime Arribas Gomez 1 29 29
58 David Diaz Hernandez 1 29 29
59 Pedro Di Rocco 1 29 29
60 Manuel Ramon Navarro Maldonado 1 29 29
61 Leticia Nicolas Nicolas 1 29 29
62 Jose Mª Ripoll Gonzalez 1 29 29
63 Pablo Robledano Aguirre 1 28 28
64 Jung Hoon Park 1 28 28
65 Angel Daroca Garcia 1 28 28
66 Jose Luis Martinez Llorente 1 28 28
67 Tomas Zamarriego Izquierdo 1 28 28
68 Paloma Benito Garcia 1 28 28
69 Alberto Castro Lantes 1 28 28
70 Juan Carlos Caballero Martinez 1 27 27
71 Carlos Arnal Serrano 1 27 27
72 Amelia De Juan Gomila 1 27 27
73 Carlos Gomez Barrero 1 27 27
74 Mi Jung Kim 1 27 27
75 Ho Chun Yi Kim 1 26 26
76 Eun Jae Yoo Sin 1 26 26
77 Felix Peña Martinez 1 26 26
78 Ignacio Ceballos Zamarriego 1 26 26
79 Jose Carlos Gutierrez Barrio 1 26 26
80 Juan Carlos De Luis Herrero 1 26 26
81 Luis Abenza Ruano 1 26 26
82 Jose Maria Belda Puig 1 25 25
83 Fernando Hernandez Faraco 1 25 25
84 Joao Jose Fernandes Oliveira 1 25 25
85 Gonzalo Ricardo Orallo 1 25 25
86 Javier Martin Calleja 1 24 24
87 Miguel Angel Herraiz Valiente 1 24 24
88 Jesus Manuel Ramirez Renedo 1 23 23
89 Manuel Castaño Muñoz 1 23 23
90 Jorge Navio Abad 1 23 23
91 Javier Bartolome Rodriguez 1 23 23
92 Alfonso Nicolas Morales Morales 1 23 23
93 Eva Maria Tellez Gil 1 23 23
94 Vicente Ardid Gayo 1 22 22
95 Miguel Clemente Gomez Gonzalez 1 22 22
96 Jesus Maria Pampyn Martinez 1 21 21
97 Pablo Robles Garcia 1 20 20
98 Pilar Lopez Ferrer 1 19 19
99 Alejandro Valdivieso Martinez 1 18 18
100 Inmaculada Mateos De La Nava 1 17 17
101 Margarita Sanz Velasco 1 15 15
102 Juan Carlos Cabezon Revuelta 1 15 15
103 Cristina Bodegas Canora 1 13 13
104 Mª Concepcion Romero Soriano 1 9 09

Zona Deportiva
91 859 51 07

Cafetería
91 859 14 21

Contacto

Autovía A6 km. 33
Torrelodones Madrid