Skip Navigation Links

Salto 2024


1 Junio 2024

Txiki Cruzadas (ASC)
Caballo Jinete Ptos t
1 Dulcinea Molly Donnelley 0 Et
1 Dulcinea Pablo Álvarez Fuster 0 Et
1 Betty Daniela Cabezas Sánchez 0 Et
1 Nesquik Lola Cabezas De La Llave 0 Et
1 Nesquik Kangling Constance Zhu 0 Et
1 Matxote Adriana De Diego Mangana 0 Et
1 Dulcinea Tomeu Cortés De Las Heras 0 Et
1 Matxote Carlitos Lorenzo Ladrero 0 Et
1 Dulcinea Mauro Cortés De Las Heras 0 Et
1 Matxote Simon Saiz Bravo 0 Et
1 Betty Alejandro Nicolas Martinez De Santos 0 Et
1 Pertxita Candela Puertas 0 Et

Cruzadas (ASC)
Caballo Jinete Ptos t
1 Txirene Ylva Fernández 0 Et
1 Tximitxurri Leah Seal 0 Et
1 Tximitxurri Loreto Murillo Rechea 0 Et
1 Dulcinea Iria García Parra 0 Et
1 Dulcinea Ginebra Repullo 0 Et
1 Tximitxurri María Taguas Álvarez-Buiza 0 Et
1 Txirene Aisha Ávila 0 Et
1 Txiruca Victoria Gómez Palazón 0 Et
9 Dulcinea Álvaro Calzado 0 Et
10 Bombon Alba Oliva 4 Et

60 cm. ACC 85"
Caballo Jinete Ptos t Ptos
RNK
1 Txancla Jimena Puig 0 46,12 100
2 Mentxu Lucia Chamorro Morillo 0 47,43 85
3 Menxtu Marina Berrio Villarin 0 49,95 70
4 Senador Livia Herrero Fernández 0 51,89 55
5 Senador Julieta Vázquez 0 53,34 45
6 Txef Emma Martinez Walley 0 53,59 35
7 Senador Patricia Zorrilla Martínez 0 53,89 30
8 Night Boy Alexia Castillo 0 55,6 25
9 Txirene Bianca Giannotti Romano 0 56,89 20
10 Zape Anouk Règoli 0 58,32 15
11 Mentxu Lucía Alvarez Ruiz 0 58,52 10
12 Senador Alicia Tevar 0 60,73 9
13 Txirene África Gómez Palazón 0 62,28 8
14 Txirene Sofía Domínguez López 0 62,73 7
15 Mentxu Yedra Maria de la Cruz Rodríguez 0 63,16 6
16 ZAPE Martina Novoa 0 64,54 5
17 Zape Sofia Casero Chicharro 0 65,3 4
18 Mentxu Lucas Mtnez Laya 0 65,56 3
19 Timón Carlota Vital Raggio 0 66,28 2
20 Night Boy Daniel Yang 0 68,7 1
21 Txirene Sofia Lajud 0 70,22 1
22 Españolito Carlos (Paco) Baeza 0 72,02 1
23 Night Boy Sarah Fernández Taboada 0 72,39 1
24 Txirene Maria Delgado Lillo 0 76,12 1
25 Txef Blanca Fernández Aguilera 0 79,29 1
26 Txirene Lourdes Murillo Rechea 0 79,46 1
27 Txancla Alejandra Martinez Sánchez 0 83,16 1
28 Coco Ines Puebla 4 63,83 1
29 Zape Daniela Valle Salas 4 64,89 1
30 Zape Sofía Cornejo ladrero 4 81,59 1
31 Night Boy Carolina Morales Gutierrez 4 89,5 1
  Txancla Maria Valle Salas E
  Amarú Paoila de la Mata Huete E
95 cm. (ACC 80")
Caballo Jinete Ptos t Ptos
RNK
1 Cedrik Salome Simon 0 56,04 100
2 Espartaco Andrea Aguero 0 58,54 85
3 Estregatta Andrea Regidor 0 60,74 70
4 Sam Ana Jimena Sofin 0 62,91 55
5 Melis Elena Quijano 0 64,58 45
6 Endless Nieves Garcia 0 67,58 35
7 Sam Sofia Solano 0 68,62 30
8 Espartaco Martina Aguero 0 73,74 25
9 Upa Hop Adriana Alvarez Fuster 4 74,41 20
10 Cristalo Lucia Esteban 4 79,98 15
11 Cedrik Gabriela Cantero 7 82,81 10
12 Casiopea Lucia Salgado 13 88,5 9
Spirit Lucia Serrano E

110 cm. (ACC 85")
Caballo Jinete Ptos t Ptos
RNK
1 Sortilege Clara Muñoz 0 63,71 100
2 Univers Ines Suarez 0 67,43 85
3 Chillout Silvia Zango 0 67,51 70
4 Merlin Claudia Martin 0 70,62 55
5 Gross Fernando Lopez 0 72,89 45
6 Mikonos David Alvarez 0 73 35
7 Clintino Paula Robledano 0 80,27 30
8 Tarka Nieves Garcia Perez 4 67,23 25
9 Jack Querelle Ines Murillo 4 72,12 20
10 Univers Diego Suarez 7 87,31 15
11 Perpiñan David Izquierdo 8 81,96 10
12 Vento Elena Regidor 21 101,85 9
Danut Juan Francisco Garcia Corte E    
I Grann Son David Izquierdo E

120 cm. (ACC 85")
Caballo Jinete Ptos t Ptos
RNK
1 Khaleesi Pilar Vinuesa 0 69,07 100
2 Equinox Amalia Robledano 4 65,95 85
3 Kash & Go Jaime Pfrestzchner 4 68,32 70
4 Atlantic Liberte Juan Ignacio 4 73,39 55
5 Quality David Izquierdo 4 75,24 2ª Salida
6 Onix Javier Alvarez 4 77,17 45
7 Gigolo David Izquierdo 4 83,08 35
8 Issafier Sara Loumaye 5 85,93 2ª Salida
9 Harvard Sara Loumaye 8 82,74 30
10 Cristalo Juan Ignacio 32 108,13 2ª Salida
Perico Lucia Verdejo E
Fp Mikonos (fp) David Alvarez 12 79,87

Zona Deportiva
91 859 51 07

Cafetería
91 859 14 21

Autovía A6 km. 33
Torrelodones Madrid

Política de Privacidad  ┇  Aviso Legal
©2024 Green Paddock