Skip Navigation Links🏠GolfCampeonatosTorneo Le Club Golf

Torneo Le Club Golf
2 de Octubre de 2022

Clasificación Scratch
Pos Nombre HCPE Total
1 BELDA PUIG, JOSE MARIA 7,4 39
2 NOEL MALIN, MATEO 7,8 34
3 DAGANZO ADAN, ANDRES 22 31
4 PEREZ ALAMO, FRANCISCO 12,6 31
5 SEGURA COLLADO, TOMAS 4,6 31
6 ATIENZA GARCIA, MIGUEL 14,5 30
7 MARCHAND ASPAS, LEONARDO 21,2 27
8 NAVARRO SERRANO, JORGE 10 27
9 BAZAGA NIETO, LUIS 6,3 27
10 NAVARRO MALDONADO, MANUEL RAMON 18,4 26
11 GOMEZ GANTES, JOSE MARIA 19,5 25
12 MANSILLA SANABRIA, PEDRO 26,5 24
13 HONRUBIA HURTADO, PEDRO ANTONIO 26,2 24
14 CABRERA SIERRA, ALFONSO 36 23
15 ABELEDO SOUTO, CELIA 30,7 22
16 BRAVO LERIDA, RODOLFO 32,4 22
17 FLORES CERDAN, ENRIQUE 26,5 22
18 ARTEAGA GARCIA, JUAN MIGUEL 26,5 21
19 CARBAJO DOODY, LUIS 13,8 21
20 GARCIA GUTIERREZ, VIRGILIO JAVIER 13,7 21
21 GARELLY COMPTE, MARGARITA 31,7 18
22 SORIANO MORENO, JOSE MARIA 26,5 18
23 DAGANZO ADAN, JOSE CARLOS 22,3 18
24 MARCHAND, EMMANUEL 14,6 18
25 GABALDON GARCIA, JORGE 36 17
26 CARMONA PLANA, JOAQUIN XAVIER 36 17
27 SANNA, DANIELE 30,2 17
28 PARKES, ALEXANDER 21,5 17
29 RACIONERO FERNANDEZ, COVADONGA 36 14
30 FOLGADO CORREIA, VITOR MANUEL 35,2 14
31 SANZ VELASCO, MARGARITA 28,3 13
32 ABENZA RUANO, LUIS 24,9 13
33 RAMOS BENITEZ, NURIA 36 12
34 GARCIA-NOBLEJAS FERRANDO, VICTORIA 35,1 9
35 CANO JORGE, FRANCISCO JESUS 36 8
36 VINOS CHECA, JUAN MANUEL 36 7

Clasificación 1ª Categoría
Pos Nombre HCPE HCPJ Total
1 BELDA PUIG, JOSE MARIA 7,4 0 39
2 NOEL MALIN, MATEO 7,8 1 35
3 PEREZ ALAMO, FRANCISCO 12,6 3 34
4 ATIENZA GARCIA, MIGUEL 14,5 4 34
5 SEGURA COLLADO, TOMAS 4,6 -1 30
6 NAVARRO SERRANO, JORGE 10 2 29
7 BAZAGA NIETO, LUIS 6,3 0 27
8 CARBAJO DOODY, LUIS 13,8 4 25
9 GARCIA GUTIERREZ, VIRGILIO JAVIER 13,7 4 25
10 MARCHAND, EMMANUEL 14,6 4 22

Clasificación 2ª Categoría
Pos Nombre HCPE HCPJ Total
1 DAGANZO ADAN, ANDRES 22 9 40
2 ABELEDO SOUTO, CELIA 30,7 16 36
3 HONRUBIA HURTADO, PEDRO ANTONIO 26,2 11 35
4 NAVARRO MALDONADO, MANUEL RAMON 18,4 7 33
5 MANSILLA SANABRIA, PEDRO 26,5 11 33
6 GOMEZ GANTES, JOSE MARIA 19,5 7 32
7 BRAVO LERIDA, RODOLFO 32,4 11 32
8 CABRERA SIERRA, ALFONSO 36 11 31
9 FLORES CERDAN, ENRIQUE 26,5 11 31
10 ARTEAGA GARCIA, JUAN MIGUEL 26,5 11 31
11 GARELLY COMPTE, MARGARITA 31,7 16 31
12 RACIONERO FERNANDEZ, COVADONGA 36 17 29
13 SORIANO MORENO, JOSE MARIA 26,5 11 28
14 DAGANZO ADAN, JOSE CARLOS 22,3 9 27
15 GABALDON GARCIA, JORGE 36 11 27
16 CARMONA PLANA, JOAQUIN XAVIER 36 11 26
17 SANNA, DANIELE 30,2 11 26
18 SANZ VELASCO, MARGARITA 28,3 14 25
19 RAMOS BENITEZ, NURIA 36 17 25
20 GARCIA-NOBLEJAS FERRANDO, VICTORIA 35,1 17 25
21 PARKES, ALEXANDER 21,5 8 24
22 FOLGADO CORREIA, VITOR MANUEL 35,2 11 22
23 ABENZA RUANO, LUIS 24,9 10 20
24 CANO JORGE, FRANCISCO JESUS 36 11 17
25 VINOS CHECA, JUAN MANUEL 36 11 13

Clasificación Junior
Pos Nombre HCPE HCPJ Total
1 MARCHAND ASPAS, LEONARDO 21,2 8 35


Zona Deportiva
91 859 51 07

Cafetería
91 859 14 21

Autovía A6 km. 33
Torrelodones Madrid

Política de Privacidad  ┇  Aviso Legal
©2024 Green Paddock