Skip Navigation Links🏠GolfCampeonatosTorneo Golf entre Amigos
Torneo "Golf entre Amigos"
13 de noviembre de 2022 - Individual Stableford
    Hcp Hcj Ptos
1 MAESTROARENA MERINO, JAVIER
(Premio Scratch)
18,3 7 40
2 BRAVO LERIDA, RODOLFO
(Premio Hcp 2ª Categoría)
32 14 40
3 RIESGO SAN NICOLAS, JUAN JOSE
(Premio Senior)
32 14 40
4 ARCIS GOMEZ, ANTONIO
(Premio Hcp 1ª Categoría)
26,5 11 37
5 ARTEAGA GARCIA, JUAN MIGUEL 26,5 11 37
6 SANTOS AHIJADO, ERNESTO 20,7 8 36
7 HERNANDEZ FARACO, FERNANDO 23,5 9 36
8 ILLESCAS DELGADO, JOSE 20,2 8 35
9 LARRUSCAIN CABALLERO, LUIS 8,4 1 34
10 HERRANZ SANCHEZ, JUAN CARLOS 14,8 5 34
11 CALDERON FIGUEROA, CESAR 23,3 9 34
12 FACI CAÑEDO-ARGÜELLES, ALBERTO 26,5 11 33
13 FERRANDEZ DEL CACHO, MERCEDES
(Premio Damas)
24,3 12 33
14 HERNANDEZ SERRAVINYALS, ELOI 24,1 10 32
15 CABRERA SIERRA, ALFONSO 34,4 16 32
16 MOYA COLORADO, ALEJANDRO 36,2 16 31
17 RAMIREZ RENEDO, JESUS MANUEL 16,9 6 30
18 FEITO CUENDE, DIEGO 18,2 6 30
19 RIVERA MATEOS, JOSE MANUEL 21,7 8 30
20 TRILLO AMORES, ISABEL 27,1 13 30
21 GABALDON GARCIA, JORGE 36 16 30
22 CANO JORGE, FRANCISCO JESUS 36 16 30
23 GARCIA-NOBLEJAS F., VICTORIA 35 18 29
24 GOMEZ DE SALAZAR, JOSE Mª 26,5 11 28
25 GRIJUELA BRENES, MANUEL 36 16 27
26 MOYA GIMENEZ, LUCAS 48 16 26
27 GRIJUELA PEÑA, DANIEL 36 16 26
28 RACIONERO FDEZ., COVADONGA 36 19 25
29 CALDERON GAMIR, CESAR 54 16 23
30 POMPAS VEGANZONES, NOEMI 36 19 23
31 TORRALBO SANCHEZ, PEDRO 33 15 18
32 MEDINA LOPEZ, JESUS MARIA 36 16 18
33 ABENZA RUANO, LUIS 26,5 11 17
34 CALERO JIMENEZ, FRANCISCO 28,3 12 9
35 FERNANDEZ SANCHEZ, MARIO 36 16 9

Zona Deportiva
91 859 51 07

Cafetería
91 859 14 21

Autovía A6 km. 33
Torrelodones Madrid

Política de Privacidad  ┇  Aviso Legal
©2024 Green Paddock