Skip Navigation Links🏠GolfCampeonatosTorneo Santiago 2022
Torneo de Santiago
25 de Julio de 2022 - Indvidual Stableford
    HCPE HCPJ Puntos
1 Bravo Lerida,Rodolfo 33,6 15 40
2 Abenza Sanchez,Juan Jose 36,0 16 39
3 Bartual Nieto,Joaquin 17,7 6 38
4 Peinado Jimenez,Jorge Luis 21,3 8 38
5 de Las Doblas Lobo,Joaquin 27,5 12 38
6 Martinez Gomez,Jose Antonio 12,9 3 37
7 Bazaga Nieto,Luis 6,3 0 35
8 Moreno Galea,Purificacion 15,9 7 34
9 Barrero Rodriguez,Paloma 21,3 10 34
10 de Luis Herrero,Juan Carlos 29,4 13 34
11 Belda Puig,Jose Maria 6,9 0 33
12 Marchand,Emmanuel 15,8 5 33
13 Carmona Maximiano,Miguel 24,2 10 33
14 Baquero Gimenez,Javier 34,1 15 33
15 Cuervo Gurumeta,Jose Ramon 17,7 6 32
16 Maestroarena Merino,Javier 18,9 7 32
17 Velasco del Pino,Ernesto 19,3 7 32
18 Alcazar Gala,Pedro 18,4 7 32
19 Abenza Ruano,Luis 25,2 10 31
20 Hernandez Faraco,Fernando 23,8 10 30
21 Arteaga Garcia,Juan Miguel 26,5 11 30
22 Garcia Cristobal,Luis 31,8 14 30
23 Blanco Rey,Pedro 3,4 -2 29
24 Barba Escribano,Fernando 20,2 8 29
25 Gomez Nombela,Juan Carlos 24,0 10 29
26 Ortiz Revuelta,Jose 8,6 1 28
27 Garcia Tejera,Lucas 31,0 14 28
28 Berna Menendez,Francisco 21,1 8 27
29 Candal Malvis,Alejandro 32,0 14 27
30 Segura Collado,Tomas 4,4 -1 26
31 Fernandez Arroyo,Eduardo 21,1 8 26
32 Urrea Perez,Bienvenido 26,8 11 26
33 Sanz Velasco,Margarita 28,3 14 26
34 Rubio Sanchez,Vicente 22,5 9 24
35 Gil Cantalapiedra,Guillermo 35,8 16 24
36 Marchand Aspas,Leonardo 22,0 9 23
37 Cazalis Macias,Jose Antonio 26,5 11 23
38 Perez Palomares,Juan Felix 36,0 16 21
39 Fernandez Bello,Eduardo 23,0 9 14
R Iñiguez Calderon,Antonio 19,1 7  

Zona Deportiva
91 859 51 07

Cafetería
91 859 14 21

Autovía A6 km. 33
Torrelodones Madrid

Política de Privacidad  ┇  Aviso Legal
©2024 Green Paddock