Skip Navigation Links🏠GolfCampeonatosTorneo Polo Swing
Torneo "Polo Swing"
17 de Septiembre de 2022
 
Posición Nombre HCPExacto HCPTorneo Resultado
   1 Fernandez Sanchez,Maria Cruz   36 19 38
   2 Peralvarez Santafe,Manuel   36 19 37
   3 Belda Puig,Jose Maria   7,2 0 36
   4 Mansilla Sanabria,Pedro   26,5 11 34
   5 Ramirez Renedo,Jesus Manuel   17,8 6 33
   6 Garrido Mariscal,Jaime   16,8 6 33
   7 Gascon Estevas-Guilmain,Pedro   24,4 10 33
   8 Cabrera Sierra,Alfonso   36 16 33
   9 Martin Tejedor,Jose Antonio   8,7 1 32
  10 Velasco del Pino,Ernesto   15,7 5 32
  11 Soriano Moreno,Jose Maria   26,5 11 32
  12 Flores Cerdan,Enrique   26,5 11 32
  13 Gabaldon Garcia,Jorge   36 16 32
  14 Garcia Martin,Antonio   24,4 10 31
  15 Reixa Camacho,Joaquin   27,6 12 31
  16 Pascual Duran,Angel   32,2 14 31
  17 Cano Jorge,Francisco Jesus   36 16 31
  18 Lopez Molina,Javier   17,8 6 29
  19 Zamora Rodriguez,Mariano   23 9 29
  20 Cuadrado Barril,Carlos   36 16 29
  21 Tejada Zarzuela,Juan Carlos   23,6 9 28
  22 Unzeta Gullon,Manuel   26,1 11 28
  23 Rueda Jimenez,Jorge   33,7 15 28
  24 Carbajo Doody,Luis   12,9 3 27
  25 Garcia Garcia,Patricia   17,4 8 27
  26 Sanz Velasco,Margarita   28,3 14 26
  27 Meca Cañones,Antonio   26,8 11 25
  28 Rodriguez Rizzo,Antidio   36 16 25
  29 Garrido Diaz,Laura   36 19 25
  30 Sanna,Daniele   30,2 13 24
  31 Adria Casado,Emilio   31,5 14 24
  32 Leal Martinez,Jorge   36 16 24
  33 Garcia-Zarandieta Oliveira,Antonio   15,4 5 23
  34 Diaz Capilla,Cesar   36 16 23
  35 Koutsourais Marcos,Mijalis   36 16 23
  36 Poveda Guerra,Maria Pilar   36,2 19 23
  37 Vives Lafuente,Rafael   28,2 12 21
  38 Ruiz Moreno,Javier   36 16 20
  39 Candal Malvis,Alejandro   32 14 19
  40 Diaz Cuervo,Silvia   36 19 14


Zona Deportiva
91 859 51 07

Cafetería
91 859 14 21

Autovía A6 km. 33
Torrelodones Madrid

Política de Privacidad  ┇  Aviso Legal
©2024 Green Paddock