Skip Navigation Links🏠GolfCampeonatosPolo Swing 9 Sept 2023

Torneo Polo Swing
9 de Septiembre de 2023
Individual Stableford
    Hc Hj Ptos
1 Carlos Andres Diego 33,6 15 45
2 Antidio Rodriguez Rizzo 33,2 15 44
3 Emilio Adria Casado 23,2 9 41
4 Pedro Mansilla Sanabria 24,4 10 41
5 Francisco Jesus Cano Jorge 36 16 41
6 Manuel Peralvarez Santafe 23,6 9 39
7 Jose Maria Belda Puig 7,7 1 38
8 Cesar Garrido Gancedo 26,5 11 38
9 Jose Maria Soriano Moreno 26,5 11 38
10 Jose Miguel Blanco Bergareche 13,9 4 37
11 Fernando Mauriz Del Pino 25 10 37
12 Luis Abenza Ruano 26,5 11 37
13 Jaime Garrido Mariscal 16,5 5 36
14 Jesus Salvador Diaz 17,6 6 36
15 Fernando Garcia Alvarez 22,6 9 35
16 Javier Robles Garcia De La Mata 26,5 11 35
17 Daniele Sanna 28,5 12 35
18 Maria Eva La Fuente Gonzalez De Suso 32,7 17 35
19 Francisco Berna Menendez 9,5 2 34
20 Jose Ortiz Revuelta 8,2 1 33
21 Jose Luis Moreno Suarez 12,5 3 32
22 Jesus Manuel Ramirez Renedo 13,2 4 32
23 Alfonso Cabrera Sierra 27,4 12 32
24 Manuel Ramon Navarro Maldonado 16,3 5 31
25 Fernando Moret Molina 26,5 11 31
26 Covadonga Racionero Fernandez 36 19 31
27 Emilio De Ugarte Llosa 30,7 13 30
28 Eduardo Bruschi Leidi 35,1 16 30
29 Juan Maria Jimenez Acevedo 12,8 3 29
30 Jose Luis Rojas Garcia 26,5 11 29
31 Jesus Maria Pampyn Martinez 34 15 29
32 Juan Ramon Hermida Medin 28 12 27
33 Juan Felix Marcet Quintero 35 16 27
34 Miguel Pingarron Gordo 20 7 26
35 Pedro Urbina Colls 28 12 26
36 Andres Almansa Diaz 34,2 15 26
37 Margarita Garelly Compte 31,7 16 26
38 Jorge Leal Martinez 36 16 26
39 Osvaldo Alvarez Bachetti 30 13 23
40 Paloma Casal Velasco 36 19 21

Zona Deportiva
91 859 51 07

Cafetería
91 859 14 21

Autovía A6 km. 33
Torrelodones Madrid

Política de Privacidad  ┇  Aviso Legal
©2024 Green Paddock