Skip Navigation Links

Torneo Polo Swing
13 de Abril de 2024
Individual Stableford
Hc Hj Ptos
1 Virginia Ruiz Gonzalez-Mateo 18,8 9 45
2 Francisco Jose Fernandez Garcia 15,6 5 44
3 Jesus Maria Pampyn Martinez 30,8 14 42
4 Jesus Manuel Ramirez Renedo 13,5 4 40
5 Hugo Martinez Cerrada 26,2 11 40
6 Francisco Berna Menendez 11,3 3 39
7 Nuno Miguel Rocha Dos Santos 16,5 5 39
8 Israel Jimenez Sabariego 26,9 11 38
9 Oscar Berrocal Perez 28,1 12 38
10 Felix Francisco Peña Gonzalez 22,2 9 37
11 Terence Mclean 36,2 16 37
12 Jose Maria Belda Puig 8,7 1 35
13 Oscar Prol Alvarez 27,4 12 35
14 Samuel Miralles Mosquera 36 16 35
15 Namkyung Kim Paek 21,4 10 33
16 Pedro Martinez Hernandez 26,7 11 33
17 Guillermo Gustavo Rodriguez Borges 30,2 13 33
18 Alexander Garcia Menendez 36 16 33
19 Juan Jose Riesgo San Nicolas 16,1 5 32
20 Maria Angeles Guijarro Alonso 31,7 16 32
21 Paloma Casal Velasco 36 19 32
22 Alberto Barrios Cid 36,2 16 30
23 Diana Fuentes Monterrubio 36 19 30
24 Cristina Ruiz Gonzalez-Mateo 36 19 30
25 Santiago Martinez Jimenez 36 16 29
26 Eduardo Bruschi Leidi 35,1 16 29
27 Gemma Trinidad Lopez Prieto 35,2 18 28
28 Fernando Hernandez Faraco 19,8 7 27
29 Margarita Sanz Velasco 28,3 14 27
30 Rodrigo Seijas Merino 30 13 26
31 Maria Eva La Fuente Gonzalez De Suso 32 16 26
32 Carlos Manuel Arozamena Ruiz 36 16 24
33 Hector Maqueda Disla 53,9 16 24
34 Mariano Sanz Romero 26,5 11 23
35 Osvaldo Alvarez Bachetti 30 13 23
36 Luis Cifuentes Bayo 33 15 23
37 Sultana Kritikou Gutierrez 28,1 14 22
38 Jose Maqueda Benavent 36 16 22
39 Miriam Barca Soler 36 19 22
40 Ignacio Sagi-Vela 36 16 12
41 Maria Cruz Fernandez Sanchez 26,8 13 10
42 Cristina Garcia Contreras 36 19 5

Zona Deportiva
91 859 51 07

Cafetería
91 859 14 21

Autovía A6 km. 33
Torrelodones Madrid

Política de Privacidad  ┇  Aviso Legal
©2024 Green Paddock