Circuito Fuera de Límites 2025
"Polo Swing"


Circuito Fuera de Límites 2025
Prueba 8 - 4 Octubre 2025
Air Golf Club
He Hj Ptos
1 de Mollinedo González, Carlos 24 24 49
2 Jalvo Garcia, Jaime 22 22 42
3 Garre Sanchez, Jesus 22,5 23 42
4 Valverde Lorenzo, Francisco 10,7 10 40
5 San Ceferino, Mariano 29,2 30 40
6 Leon Diez, Raul 2,3 1 39
7 Carreño Parisi, Jose 20,1 20 39
8 Zubia Muñoz, Ignacio 24,5 25 39
9 De Diego, Jose 27,8 28 39
10 Lopez Garcia, Francisco 30,6 31 39
11 Carbajo Doody, Luis 14,4 14 38
12 Osborne Higuero, Alvaro 20,8 21 38
13 Mollinedo Gonzalez, Francisco 20,9 21 38
14 Carissimo Gomila, Alessandro 34 31 38
15 Garcia Lopez, Gabriel 12,6 12 37
16 Freire Lorenzo, Adela 15,9 13 37
17 Jung Kim, Mi 21,9 20 37
18 Ardid Gayo, Beatriz 28,4 27 37
19 Pico Burgos, Enrique 14,3 14 36
20 Yunta Lizan, Javier 16,7 16 36
21 Inseong Hwang, Inseong 19,8 20 36
22 La Concepcion, Antonio 9 8 35
23 Gete Sanz, Jose 14,7 14 35
24 Adria Casado, Emilio 20,2 20 35
25 Yi Kim, Ho 5,9 5 34
26 Robledano Aguirre, Pablo 6,9 6 34
27 Anthony Bonnett, Anthony 8,5 7 34
28 Sanchez Iglesias, Jorge 14,8 14 34
29 Martinez Llorente, Jose 14,3 14 34
30 Garcia Alvarado, Flaviano 17,8 17 34
31 Jimenez Vicente, Mercedes 35,5 28 34
32 Torres Duran, Jose 36 31 34
33 Torroba Maestroni, Juan 9,4 8 33
34 Muñoz Casado, Francisco 12,9 12 33
35 Manrique Villanueva, Jose 25,6 26 33
36 Berna Menendez, Francisco 7,1 6 32
37 Benito Martin, Pablo 10,9 10 32
38 Moret Molina, Fernando 21,8 22 32
39 Ardid Gayo, Vicente 23,4 23 32
40 Pardo Garcia, Juan 22,5 23 32
41 Lopez Iglesias, Pablo 29,6 30 32
42 Osborne Cologan, Jorge 9,8 9 31
43 Hoon Park, Jung 12,5 12 31
44 Magnier Diez, David 5,2 4 30
45 Rodriguez Perez, Oscar 8,1 7 30
46 Yoo Sin, Eun 23 21 30
47 Millan Saez, Ignacio 29 29 30
48 Belda Puig, Jose 7,3 6 29
49 Mollinedo Gonzalez, Santiago 11,8 11 29
50 Rojas Garcia, Jose 14,4 14 29
51 Vizoso Garcia, Adolfo 23,8 24 29
52 Marques Gonzalez, Francisco 25,9 26 29
53 Leon Sanchez, Enrique 29 29 29
54 Suso Teixidor, Francisco 9 8 28
55 Iglesias Baeza, Jorge 16,3 16 28
56 Fernandez Rojas, Julio 21,1 21 28
57 Berrocal Perez, Oscar 21 21 28
58 Dominguez Aranda, Jesus 26,7 27 28
59 Fernandez Menor, Sonia 33,3 28 28
60 Corrales Diaz, Fernando 31,3 31 28
61 Herraiz Valiente, Miguel 30,1 31 28
62 Masso Caballero, Jaime 37,2 31 28
63 Rocha Garcia, Francisco 36 31 28
64 Griño Diaz, Emilio 9,4 8 27
65 Garcia Alvarez, Juan 10,4 9 27
66 Greciano Garcia, Luis 12,5 12 27
67 Alvarez Gago, Carlos 18,2 18 27
68 Gonzalez Rosado, Valentin 22,9 23 27
69 Charles Panting, Richard 14,7 14 26
70 Martin Palacios, Isidro 22,2 22 26
71 Navarro Maldonado, Manuel 23,7 24 26
72 Barrios Cid, Alberto 35,7 31 26
73 Perez Matellano, Francisco 36 31 26
74 Valdecantos Coscollano, Carlos 11,1 10 25
75 Ramirez Renedo, Jesus 13,9 13 25
76 Fernandes Oliveira, Joao 19,7 19 25
77 Diego Bernal, Manuel 19,3 19 25
78 Dominguez Fernandez, Monica 40,1 28 25
79 Navarro Lerida, Pedro 29,3 30 25
80 Fernandez Juarez, Angel 37 31 25
81 Flor Contreras, Raul 14,1 13 24
82 Lago Eizaguirre, Daniel 21,6 22 24
83 Sagi-Vela, Ignacio 35,4 31 24
84 San Frutos, Cesar 9,3 8 23
85 Martin Alvarez, Fernando 11,3 10 23
86 Garcia Sanchidrian, Fernando 17,7 17 23
87 Choi Kim, Young 18,8 19 23
88 Luis Garcia, Juan 22 22 23
89 Honrubia Hurtado, Pedro 28,2 29 23
90 Barca Soler, Miriam 35,3 28 22
91 Rodriguez Borges, Guillermo 29,8 30 22
92 Duque Gimeno, Miguel 13,8 13 21
93 Hernandez Peña, Francisco 17,8 17 21
94 Bartual Nieto, Humberto 23,6 24 21
95 Torregrosa Boveda, Pedro 28,9 29 21
96 Garcia Horcajo, Pablo 33 31 21
97 Roch Vergara, Cesar 16,3 16 20
98 Garcia Torijas, Sergio 28 28 20
99 Andrea Carissimo, Andrea 39,4 31 20
100 Bartual Nieto, Joaquin 16,4 16 19
101 Perez Diaz, Alvaro 26,1 26 16
102 Garcia Manzanos, Elena 37,4 28 13
103 Sanz Velasco, Margarita 33,3 28 13

Zona Deportiva
91 859 51 07

Cafetería
91 859 14 21

Contacto

Autovía A6 km. 33
Torrelodones Madrid

Política de Privacidad

Aviso Legal

©2025 Green Paddock