Circuito Fuera de Límites 2025
"Polo Swing"

Circuito Fuera de Límites 2025
Prueba 3 - 17 Mayo 2025
La Herrería
He Hj Ptos
1 Diez Buchet, Juan 14,2 17 44
2 Bellido Guerra, Pablo 15,4 19 44
3 Lagos Colaco, Piedade 24,6 27 40
4 Sanz Cortes, Alfredo 15,0 18 39
5 Alvarez Colmenarejo, Alfredo 14,9 18 39
6 Calcedo Valcarce, Javier 23,6 28 39
7 Buceta Albillos, Jorge 4,2 5 38
8 Blanco Tellez, Luis I 14,0 17 38
9 Zhan Wu, Bingjiang 18,3 22 38
10 Olmo Ayuso, Jesus 21,3 26 38
11 Tena Hierro, Maria Luisa 24,9 27 38
12 Guerra Perez, Jose 13,1 16 37
13 Sierra Llamas, Marta 25,5 28 37
14 Oyarbide Maldonado, Pablo 1,0 1 36
15 Gomez Bofill, Jorge 0,9 1 36
16 Gomez Gutierrez, David 8,6 10 36
17 Leonor Sanchez, Fernando 10,8 13 36
18 Oliva Castro-Palomino, Javier 16,6 20 36
19 De Torres, Javier De Artiñano Rodriguez 18,6 22 36
20 Saldaña Perez, Carmen 19,6 22 36
21 Cruz Barroso, Pablo 21,5 26 36
22 Quiroga Iñigo, Pedro 22,0 26 36
23 Furceanu Furceanu, Dina 24,4 27 36
24 Campo Martinez-Avial, Fernando Del 1,0 1 35
25 Checa Martinez, Pablo Manuel 2,8 4 35
26 Iglesias Prieto, Alejandro 11,2 14 35
27 Alvarez Molina, Adolfo 12,4 15 35
28 Nolte , Manfred 15,4 19 35
29 Van Eijck, Casper 17,9 22 35
30 Lage Muñoz, Luis Miguel 23,5 28 35
31 Ron Roman, Mara 26,7 29 35
32 Torres Corredor, Luis 12,5 10 34
33 Rato Santias, Enrique 8,7 11 34
34 Gonzalez Lopez, Joaquin 14,0 17 34
35 Fish, Bryan 16,8 20 34
36 Castillo Lopez, Ignacio 21,9 26 34
37 Rodriguez Lopez, Carmen 27,4 30 34
38 Calvo Fernández, Lucas 36,0 32 34
39 Gomez Bofill, Guillermo 0,5 1 33
40 Garcia Martin, Jaime 10,6 13 33
41 Sevillano Hoya, Juan Carlos 11,4 14 33
42 Moral Barilari, Graciela Del 14,3 16 33
43 Garcia Martin, Francisco Jose 14,0 17 33
44 Armijo Suarez, Alberto 14,6 18 33
45 Diez Buchet, Luis 14,8 18 33
46 Guijarro Zarceño, Javier 18,2 22 33
47 Diez Perez, Jesus 18,7 23 33
48 Soler Lavalle, Macarena 30,1 33 33
49 Ferrer Martinez, Miguel Angel 2,4 3 32
50 Lucena Alcocer, Juan Carlos 8,3 10 32
51 Cristobal Carnicero, Javier 10,2 12 32
52 Rato Milla, Jose Maria 12,1 15 32
53 Begara Ransanz, Gonzalo 13,1 16 32
54 Alvarez Clementi, Horacio 15,4 19 32
55 Ausin Ajuria, Javier 15,9 19 32
56 Cos Igartua, Luis De 16,9 20 32
57 Diaz Navarro, Alvaro 17,3 21 32
58 Palazuelos Beltran, Borja 29,7 32 32
59 Martinez Pelaez, Jose Luis 26,8 32 32
60 Garcia Blazquez, Alberto 27,9 32 32
61 Barrachina Alfonso, Diego 36,0 32 32
62 Gonzalez Balbuena, Lucas 9,1 11 31
63 Barahona Fraguas, Juan Luis 11,8 14 31
64 Ochoa Ruiz, Javier 13,7 17 31
65 Carbajo Doody, Luis 14,4 17 31
66 La Torre, Jose Luis Tapia De 22,0 20 31
67 Parrilla Andreu, Miguel Angel 16,7 20 31
68 Ocaña Zapatero, Jesus 16,3 20 31
69 Gil Estrada, Ricardo 16,6 20 31
70 Guillen Diaz, Alfredo 18,7 23 31
71 Gonzalez Rodrigo, Francisco De Borja 22,3 27 31
72 Sanz Alconchel, Ignacio 29,6 32 31
73 Contreras Puente, Jaime 8,9 11 30
74 Leboso Moreno, Jose Luis 10,9 13 30
75 Lopez Itoiz, Leyre 11,6 13 30
76 Martinez-Bermejo Bermejo, David 20,1 24 30
77 Adria Casado, Emilio 20,3 24 30
78 Monaci Girardi, Claudio 20,6 25 30
79 Martin Padura, Beatriz 27,4 30 30
80 Fernandez Rivera, Nicolas 4,7 6 29
81 Garcia Vallejo, Mauro 4,7 6 29
82 Rio Muradas, Samuel Alberto Del 11,4 14 29
83 Alvarez Alonso, Jose 13,4 16 29
84 Filgueira Garcia, Marcos Al 16,4 20 29
85 Simon-Talero Castro, Jose Ignacio 16,8 20 29
86 Cristobal Carnicero, Aurora 19,4 21 29
87 De Velasco, Macarena Garcia De Castro Ruiz 20,0 22 29
88 Robledano Aguirre, Pablo 6,3 8 28
89 Robledano Sanz, Javier 9,4 11 28
90 Perez Grande, Sergio 10,1 12 28
91 Galiano Manzano, Antonio 10,9 13 28
92 Martin Riaño, Elena 12,2 13 28
93 Garcia Muriel, Alfonso 16,6 20 28
94 Martin Marquez, Juan Carlos 17,9 22 28
95 Vasquez Garzon, Juan Carlos 18,2 22 28
96 Santias Olivares, Beatriz 20,6 23 28
97 Riviere Aguirre, Veronica 21,6 24 28
98 Simon Caldevilla, Luis Carlos 24,0 29 28
99 Millan Adaro, Gonzalo 7,7 9 27
100 Sobrini Rodriguez, Javier 14,3 17 27
101 Meer Cerda, Carlos 15,2 18 27
102 Alvaro Gomez, Juan Antonio 14,7 18 27
103 Sobrino Patiño, Eliseo 17,5 21 27
104 Rojas Garcia, Jose Luis 18,2 22 27
105 Liencres Mendoza, Jose Miguel Fernandez De 18,6 22 27
106 Barranco Jimenez, Lourdes 27,7 30 27
107 Martinez Rosas, Luis Fernando 26,4 32 27
108 Martin Padura, Patricia 31,6 33 27
109 Blanco Bergareche, Jose Miguel 8,1 10 25
110 Courmont -, Olivier 11,3 14 25
111 Soler Alonso, Alberto 18,0 22 25
112 Olmo Ayuso, Enrique 23,5 28 25
113 Garcia Leyer, Rodrigo Alejandro 24,5 29 25
114 Bofill Maslard, Muriel Mª 27,3 30 25
115 Zamora Rodriguez, Mariano 27,8 32 25
116 Belda Puig, Jose Maria 5,0 6 24
117 Rodriguez Gascue, Raul Alejandro 11,5 14 24
118 Lomo Simavilla, Javier 19,5 23 24
119 Fernandez Menor, Sonia 31,4 33 24
120 Ramirez Renedo, Jesus Manuel 15,7 19 23
121 Arroyo Revilla, Rufo 17,2 21 23
122 Fernandes Oliveira, Joao Jose 18,7 23 23
123 De Suso, Maria Eva La Fuente Gonzalez 34,5 33 23
124 Ruiz Martinez, Alejandro 31,1 32 22
125 Palacios Perez-Maffei, Sofia De 36,0 33 22
126 Martin Garcia, Angel 13,1 16 21
127 Moreno Carbone, Eduardo 19,0 23 21
128 Platas Sancho, Jose Luis 20,8 25 21
129 Rodriguez-Novas Sanchez-Diezma, Gonzalo 24,8 30 21
130 Cabezon Revuelta, Juan Carlos 33,1 32 21
131 Herraiz Valiente, Miguel Angel 28,5 32 21
132 Rato Santias, Teresa 29,2 32 21
133 Zaera Fernandez, Roberto 24,4 29 20
134 Liu Yan, Xiao 35,1 33 20
135 Gomez Gantes, Jose Maria 16,7 20 19
136 Caballero Calero, Fernando 26,9 32 19
137 Gonzalez Rodrigo, Pedro 36,0 32 18
138 Castillo Suarez, Hector Miguel 34,2 22 17
139 Lavalle Montero, Maria Lorena 36,0 33 17
140 Cui Qiu, Haiyong 16,4 20 16
141 Arias Rodriguez, Alfredo 27,7 32 16
142 Dominguez Fernandez, Monica 39,0 33 16
143 La Mata, Javier Robles Garcia De 28,2 32 15
144 Hernandez Faraco, Fernando 22,3 27 13
145 Cortes Zafra, Antonio Miguel 19,7 24 12
146 Rodriguez Borges, Guillermo Gustavo 26,7 32 8

Zona Deportiva
91 859 51 07

Cafetería
91 859 14 21

Contacto

Autovía A6 km. 33
Torrelodones Madrid

Política de Privacidad

Aviso Legal

©2025 Green Paddock