Skip Navigation Links

Circuito Fuera de Límites 2025
"Polo Swing"

Circuito Fuera de Límites 2025
Prueba 1 - 30 Noviembre 2024
La Faisanera
He Hj Ptos
1 De Escalante Diego, Mateo 16,9 17 42
2 Palomo De La Fuente, Isaac 16,4 16 40
3 Garcia Blazquez, Alberto 27,7 28 40
4 Rodriguez Suarez, Guillermo 26,5 27 39
5 Duque Gimeno, Miguel Angel 15,5 15 38
6 Elias Gonzalez, Irene 18,7 20 38
7 Sanz Romero, Mariano 25,1 25 38
8 Navarro Sanchez, Francisco 26,7 27 38
9 Robledano Sanz, Javier 8,4 8 37
10 Travesi Bugallo, Alfonso 20,1 20 37
11 Matey Garcia, Belen 19,7 21 37
12 Rodriguez Nuñez, Manuel 9,8 9 36
13 Callejo Martinez, Jesus 17,0 13 36
14 Rocha Dos Santos De Abreu Nunes, Nuno Mi 18,6 18 36
15 Polo Nuevo, Oscar 23,9 24 36
16 Vargas-Zuñiga Gomez-Acebo, Felipe 9,0 8 35
17 Guinea Rodriguez, David 15,4 15 35
18 Azuara Garcia, Tomas 16,9 17 35
19 Robledano Aguirre, Pablo 7,3 6 34
20 Navarro San Frutos, Cesar 10,2 9 34
21 Rincon Niño, Pablo 15,3 15 34
22 Quintanilla Herrero, Enrique 20,2 20 34
23 Martinez Zorzo, Luis 22,3 22 34
24 Anton Moya, Nerea 6,4 7 33
25 Carbajo Doody, Luis 14,8 14 33
26 Bernabe Bernabe, Juan Luis 20,2 20 33
27 Fernandez Bernabe-Pedrazuela, Alfonso 24,1 24 33
28 Juarez Galindo, Alicia 22,3 24 33
29 Aznar Escudero, Pedro 23,9 24 33
30 Martin Aymerich, Maria Dolores 25,4 28 33
31 Herrera Del Romo, Antonio 28,7 29 33
32 Anton Bermudez De Castro, Jaime 16,7 16 32
33 Muñoz Ortega, Jose Mª 9,0 8 31
34 Sanz Urmeneta, Aurora 26,5 29 31
35 Herraiz Valiente, Miguel Angel 28,8 29 31
36 Belda Puig, Jose Maria 4,9 4 30
37 Blanco Tellez, Luis I 11,3 11 30
38 Stal Mookhoek, Charlotte 21,4 23 30
39 Gomez Sanchez, Francisca 33,3 36 30
40 Lopez Bravo, Faustino 7,1 6 29
41 Ortiz Revuelta, Jose 12,0 11 29
42 Rodriguez Encinar, Joaquin 11,9 11 29
43 Pardo Mendez, Manuel 28,9 25 29
44 Cazalis Macias, Jose Antonio 26,5 27 29
45 Vizcaino Canton, Paula Maria 26,5 29 29
46 Garcia Llan, Eduardo 13,5 13 28
47 Alegre Herreros, Juan 14,6 14 28
48 Hernando Perez, Jose Antonio 22,0 22 28
49 Lopez Bernabe, Pablo 4,8 4 27
50 San Isidro Fernandez, Luis 15,7 15 27
51 Gomez Gantes, Jose Maria 20,1 20 27
52 Saenz-Messia Urquizu, Joaquin 24,3 24 27
53 Carron Chaparro, Araceli 24,8 27 27
54 Ortiz Caldeira, Santiago 8,1 7 26
55 Larruscain Caballero, Luis 9,2 8 26
56 Saez Bajo, Fernando 9,4 9 26
57 Quintanilla Arahuetes, Miguel 10,8 10 26
58 Fernandes Oliveira, Joao Jose 15,3 15 26
59 Lopez Lopez, Maria Isabel 25,6 28 26
60 Jimeno Mardomingo, Felix 14,8 14 25
61 Perez Saez, Miguel Angel 17,8 17 25
62 Mclean , Terence 33,3 30 23
63 Otero Carrasco, Jose Luis 26,5 27 22
64 Rodriguez Borges, Guillermo Gustavo 28,2 28 22
65 Horcajo Lopez, Jaime 30,0 30 22
66 Valero Rodriguez, Jose Carlos 24,5 25 21
67 Contreras Manrique, Jose Maria 25,8 26 20
68 Ramirez Renedo, Jesus Manuel 14,9 14 19
69 De Palacios Perez-Maffei, Sofia 36,0 39 19
70 Platas Sancho, Jose Luis 20,5 20 17
71 Pampyn Martinez, Jesus Maria 25,5 26 12
72 Calvo Molina, Juan Alberto 25,5 26 9
73 Carissimo , Andrea 36,0 30 7
74 Alvarez Bachetti, Osvaldo 30,2 30 3

Zona Deportiva
91 859 51 07

Cafetería
91 859 14 21

Autovía A6 km. 33
Torrelodones Madrid

Política de Privacidad  ┇  Aviso Legal
©2024 Green Paddock