Skip Navigation Links

Circuito Fuera de Límites 2024
"Polo Swing"

Circuito Fuera de Límites 2024
Prueba 4 - 22 Junio
Lerma
    He Hj Ptos
1 Tejada Zarzuela, Juan Carlos 24,8 27 34
2 Fernandez Garcia, Francisco Jose 7,2 8 33
3 Belda Puig, Jose Maria 7,1 8 32
4 Bravo Lerida, Rodolfo 19,8 22 32
5 Moret Molina, Fernando 25,3 28 32
6 Robledano Aguirre, Jaime 21,3 23 31
7 Herraiz Valiente, Miguel Angel 29,8 33 31
8 Serrano Lopez, Minaya 17,6 19 30
9 Navarro Sanchez, Francisco 26,7 29 30
10 Pampyn Martinez, Jesus Maria 26,4 29 30
11 Berrocal Perez, Oscar 26,0 29 30
12 Garcia Blazquez, Alberto 27,5 30 30
13 Robledano Aguirre, Pablo 9,1 10 29
14 Polo Santias, Juan 22,5 25 28
15 Robles Garcia, Pablo 26,6 29 26
16 Gonzalez Gonzalez, Carlos 30,7 33 26
17 Berna Menendez, Francisco 7,6 8 25
18 Rojas Garcia, Jose Luis 18,7 21 25
19 Navarro Maldonado, Manuel Ramon 17,6 19 24
20 Platas Sancho, Jose Luis 24,3 27 24
21 Sanz Urmeneta, Aurora 26,5 29 23
22 Calvo Lopez, Elisa 32,7 33 23
23 Sevillano Hoya, Juan Carlos 11,8 13 21
24 Rodriguez Lopez De Andujar, Fernando 23,0 25 21
25 Herranz Montero, Francisco Javier 10,9 12 19
26 Gomez Gantes, Jose Maria 17,3 19 18
27 Alvarez Bachetti, Osvaldo 30,0 33 18
28 Mateos De La Nava, Inmaculada 36,2 33 15
29 Ramirez Renedo, Jesus Manuel 12,2 13 14
30 Puebla Gimenez, Paloma 36,0 33 9

Zona Deportiva
91 859 51 07

Cafetería
91 859 14 21

Autovía A6 km. 33
Torrelodones Madrid

Política de Privacidad  ┇  Aviso Legal
©2024 Green Paddock