Skip Navigation Links

Circuito Fuera de Límites 2024
"Polo Swing"

Circuito Fuera de Límites 2024
Prueba 2 - 11 Mayo
La Herrería
    He Hj Ptos
1 Jorge Mena Gonzalez 22,3 28 44
2 Carlos Marin Gonzalez 28 33 44
3 Carlos Marin Romano 4,6 6 41
4 Javier Gonzalez Barahona 19,2 24 41
5 Eduardo Alvarezx Martin 17,9 23 40
6 Francisco Navarro Sanchez 26,7 33 40
7 Pablo Manuel Checa Martinez 3,4 4 39
8 Pedro Santos Garcia 20 25 39
9 Pablo Oyarbide Maldonado 7,9 10 38
10 Benedicto Gallego Gomez 16,8 21 38
11 Manuel Villagrasa Cascales 6,5 8 37
12 Angel Gomez Agun 8,1 10 37
13 Rodrigo Ruy Roson Lopez 9,9 13 37
14 Jorge Sanchez De Diego 18 23 37
15 Alfonso Garcia Muriel 20,5 26 37
16 Fernando Moret Molina 26,4 33 37
17 Pablo De La Villa Tinto 26,1 33 37
18 Narciso Lasso De La Vega Borja 6,2 8 36
19 Juan Sanagustin Rapun 14,9 19 36
20 Joaquin Gonzalez Lopez 15 19 36
21 Macarena Garcia De Castro R 18,6 21 36
22 Gonzalo Ribera Moran 21,2 27 36
23 Liqin Chen Zhou 23,1 27 36
24 Javier Leguina Gonzalez 24,1 30 36
25 Ana Isabel Rodriguez Castro 26,7 30 36
26 Rodrigo Alejandro Garcia Leyer 26,4 33 36
27 Lucas Bahrami Mesa 5,6 7 35
28 Lucas Gonzalez Balbuena 8,4 11 35
29 Sergio Perez Grande 10,2 13 35
30 Ricardo Manrique Moreno 10,1 13 35
31 Carlos Madruga Perez-Minguez 12 15 35
32 Alfonso Muñoz Gonzalez 14,4 18 35
33 Bingjiang Zhan Wu 20 25 35
34 Antonio Gonzalez-Conejero Hilla 20,3 26 35
35 Guillermo Viton Herrero 21,7 27 35
36 Luis Carlos Simon Caldevilla 23,6 30 35
37 Alejandro Bernal Del Olmo 27,7 33 35
38 Borja Garcia Saez 26,5 33 35
39 Jose Alvarez Azpilicueta 36 33 35
40 Fernando Pertierra Pastor 5,5 7 34
41 Nicolas Fernandez Rivera 7,6 10 34
42 Jaime Soroa Melendez 9,1 12 34
43 Joaquin Viudes Fernandez 10,9 14 34
44 Jose Alvarez Alonso 12,3 16 34
45 Fernando Leonor Sanchez 12,5 16 34
46 Jesus Ocaña Zapatero 15,2 19 34
47 Marcos Al Filgueira Garcia 15,4 20 34
48 Antonio Martin-Calderin Corrales 17,1 22 34
49 Carmen Saldaña Perez 20,8 24 34
50 Francisco De Borja Gonzalez Rodrigo 21,8 28 34
51 Marta Sierra Llamas 25,3 29 34
52 Lourdes Barranco Jimenez 26,5 30 34
53 Juan Carlos Tejada Zarzuela 24,9 31 34
54 Jose Maria Mena Mateo 29 33 34
55 Oscar Berrocal Perez 27 33 34
56 Mateo Noel Malin 6,6 8 33
57 Antonio Galiano Manzano 10,1 13 33
58 Samuel Alberto Del Rio Muradas 10,5 13 33
59 Luis I Blanco Tellez 11,3 14 33
60 Maria Garcia-Carrillo Ara 18,2 21 33
61 Alfredo Sanz Cortes 18,7 24 33
62 Marta Herranz Camacho 23,1 27 33
63 Alberto Ajuria Manso De Zuñiga 7,9 10 32
64 Javier Martin Cavanna 13,2 17 32
65 Jorge Laso Magro 17,7 22 32
66 Pablo Marina Reig 18,4 23 32
67 Estrella Morales Anton 24 28 32
68 Ignacio Picabea Garcia 25,5 32 32
69 Marco Antonio Frias Navas 11,5 15 31
70 Juan Carlos Sevillano Hoya 14,1 18 31
71 Rosario Aymerich Riestra 19 22 31
72 Veronica Riviere Aguirre 21,8 25 31
73 Maria Luisa Tena Hierro 22,1 26 31
74 Paloma Hernando Berrocal 26,9 30 31
75 Jose Luis Yus Respaldiza 25 32 31
76 Antonio Fuerte Perez 13,4 17 30
77 Carlos Meer Cerda 14,8 19 30
78 Manuel Marina Reig 16,7 21 30
79 Alfredo Guillen Diaz 18,4 23 30
80 Martin Aranda Spirito 18 23 30
81 Gonzalo Suarez Inclan 24 30 30
82 Mara Ron Roman 26,5 30 30
83 Yolanda Abellan Enfedaque 26,6 30 30
84 Antonio Miguel Garcia Verdejo 24,3 31 30
85 Jose Manuel Alvarez Valverde 6,4 8 29
86 Guillermo Hidalgo De Morillo Sanz 8,2 11 29
87 Miguel Jimenez Martinez 9,7 12 29
88 Javier Campo Baelo 10 13 29
89 Adolfo Alvarez Molina 10,4 13 29
90 Javier Robledano Sanz 10,5 13 29
91 Jose Guerra Perez 10 13 29
92 Francisco J. Garcia Fernandez 11,2 14 29
93 Carlos Ais Davila 11,5 15 29
94 Javier Picabea Garcia 14,6 19 29
95 Jose M. Perico-Ramirez Guisado 16 20 29
96 Nuno Miguel Rocha Dos Santos 16,4 21 29
97 Eduardo Herranz Abad 20,2 26 29
98 Beatriz Martin Padura 26,4 30 29
99 Alberto Garcia Blazquez 27,6 33 29
100 Ramiro Briz Simon 3,2 4 28
101 Pablo Robledano Aguirre 7,8 10 28
102 Javier Diaz Garrido 8,7 11 28
103 Javier Cristobal Carnicero 8,6 11 28
104 Carlos Muñoz Gomez 11,6 15 28
105 Francisco Jose Garcia Martin 13,2 17 28
106 Teresa Sanchez Peinado 14,5 17 28
107 Pablo Bellido Guerra 16,3 21 28
108 Jose Luis Rojas Garcia 20,2 26 28
109 Francisco Javier Trenor Paz 24,6 31 28
110 Jaime Botella Fidalgo 17,5 22 27
111 Jose Ignacio Vaillant Hormaechea 28 23 27
112 Ignacio Martinez Esteban 21,5 27 27
113 Jose Maria Belda Puig 8,8 11 26
114 Ian Bahrami 11,9 15 26
115 Horacio Alvarez Clementi 14,1 18 26
116 Jesus Martin Martin 13,8 18 26
117 Emilio Adria Casado 18,3 23 26
118 Esperanza Campaño Sanchez 29,2 30 26
119 Jesus Ataulfo Vidal Gonzalez 36 33 26
120 Pedro Lazaro Bermudez 7,1 9 25
121 Jesus Manuel Ramirez Renedo 11,6 15 25
122 Casper Van Eijck 14,8 19 25
123 Juan Jose Riesgo San Nicolas 16,9 21 25
124 Jose Maria Gomez Gantes 17,5 22 25
125 Teresa Rato Santias 29,1 30 25
126 Jose Javier Aguilar Saiz 19,1 24 24
127 Luis Carlos Martinez Carvajal 26,5 33 24
128 Enrique Rato Santias 8,3 11 23
129 Javier Ricote De Miguel 16,2 21 23
130 Mariano Zamora Rodriguez 24,7 31 23
131 Miguel Angel Herraiz Valiente 29,8 33 23
132 Mariano Sanz Romero 26,5 33 21
133 Francisco Berna Menendez 9,5 12 20
134 Victoriano Gonzalez Monje 26,5 33 19
135 James Russo Hobbs 15,2 19 18
136 Juan Felix Marcet Quintero 34,5 33 18
137 Carlos Gonzalez Gonzalez 32,5 33 18
138 Jose Antonio Cazalis Macias 26,5 33 18
139 Jose Luis Leboso Moreno 10,3 13 17
140 David Russo Valdivieso 10,2 13 17
141 Manuel Maestro Gutierrez 21,6 27 17
142 Jose Luis Platas Sancho 22,4 28 17
143 Jose Manuel Simon-Talero Muñoz 32,8 33 17
144 Arturo Garcia De Diego 36 33 16
145 Manuel Ramon Navarro Maldonado 15,2 19 14
146 Antidio Rodriguez Rizzo 25,2 32 14
147 Elisa Calvo Lopez 32,7 30 12
148 Elena Garcia Manzanos 36 30 10
Ne Elena De La Torre Correa 26 30
Ne Isidoro Tapia Lorenzo 17,2 22
Ne Esteban Lopez Lopez 17,9 23
Ne Rufo Arroyo Revilla 17,6 22
Ne Daniel Lago Eizaguirre 23 29

Zona Deportiva
91 859 51 07

Cafetería
91 859 14 21

Autovía A6 km. 33
Torrelodones Madrid

Política de Privacidad  ┇  Aviso Legal
©2024 Green Paddock