Skip Navigation Links

Circuito Fuera de Límites 2024
"Polo Swing"

Circuito Fuera de Límites 2024
Prueba 1 - 17 Marzo
La Faisanera
    He Hj Ptos
1 Luis Carbajo Doody 15,5 15 38
2 Ignacio Saenz Abenza 17,9 18 38
3 Joaquin Rodriguez Encinar 10,3 10 37
4 Jesus Castro Herrero 26,2 26 37
5 Ramon Badiola Diez 21 21 36
6 Oscar Berrocal Perez 29,2 29 36
7 Begoña Herranz Arribas 20,8 23 35
8 Araceli Sonsoles Carron Chaparro 26,4 29 35
9 Pablo Lopez Bernabe 7 6 34
10 Enrique Gonzalez De Vega Pomar 11,8 11 34
11 Roberto Alonso Portilla 17,1 17 34
12 David Hernandez Carretero 23,6 24 34
13 Santiago Ortiz Caldeira 9,5 9 33
14 Francisco Escudero Bellon 14,5 14 33
15 Jesus Sanz Peñas 16,6 16 33
16 Felix Francisco Peña Gonzalez 20,9 21 33
17 Ines Messina Arrieta 19,9 22 33
18 Alicia Juarez Galindo 20 22 33
19 Juan Carlos Tejada Zarzuela 25 25 33
20 Fernando Elias Gonzalez 7,3 6 32
21 Mariano Gomez Vaquerizo 10,6 10 32
22 Javier Garcia-Noblejas Hernanz 11,3 11 32
23 Fernando Bayon Sevilla 13,8 13 32
24 Natividad Valle Martinez 18,5 20 32
25 Luis Larruscain Caballero 8,9 8 31
26 Faouzi Elhamiani Elmansouri 11,8 11 31
27 Rafael Martinez De Andres 20,5 20 31
28 Emilio Adria Casado 22,2 22 31
29 Guillermo Rodriguez Suarez 26 26 31
30 Maria Yepes Matesanz 35,8 29 30
31 Miguel San Frutos Bermejo 6,5 6 29
32 Faustino Lopez Bravo 7,7 7 29
33 Francisco Berna Menendez 12 11 29
34 Jose Alvarez Alonso 12,9 12 29
35 Tomas Azuara Garcia 15,3 15 29
36 David Chanquet Olguin 25,2 25 29
37 Luis Abenza Ruano 26,5 27 29
38 Rafael Serrano Deza 26,5 27 29
39 Jesus Callejo Martinez 15,3 15 28
40 Belen Matey Garcia 16,8 18 28
41 Maria Dolores Martin Aymerich 24,1 26 28
42 Pedro Casals Martin 6,5 6 27
43 Jaime Ayuso Delibes 10,5 10 27
44 Manuel Ramon Navarro Maldonado 17 17 27
45 Andres Molinos Zanneti 19 19 27
46 Jorge Jaen Orellana 21,6 21 27
47 Luis Martinez Zorzo 22,1 22 27
48 Jose Luis Rojas Garcia 22,7 23 27
49 Elena Garcia Manzanos 36 29 27
50 Ignacio Garcia Alonso 36 30 27
51 Pedro Casals Rotllant 6,5 6 25
52 Ignacio Manuel Mori Cortina 10,9 10 25
53 Iñigo Muñoz Ybarra 14,4 14 25
54 Teodoro Sanz Montarelo 23,7 24 25
55 Maria Isabel Lopez Lopez 23,8 26 25
56 Miguel Angel Herraiz Valiente 29,8 30 25
57 Jesus Ollero Cuervo 5,6 5 24
58 Alfonso Fernandez Bernabe-Pedrazuela 22,9 23 24
59 Vicente Sacristan Flores 36 30 24
60 Oscar Sevillano Hernandez 17,8 17 23
61 Juan Jose Herrera Mejias 25,4 25 23
62 Jose Mª Ripoll Gonzalez 26,5 27 22
63 Carlos Sierra Berrocal 32 30 21
64 Jesus Maria Pampyn Martinez 30,8 30 21
65 Alfonso Cabrera Sierra 27,4 28 20
66 Andres Ruiz Gallardo 28,3 29 20
67 Ramon Garcia-Noblejas Hernanz 12,8 12 19
68 Jose Ignacio Garcia Aparicio 24,3 24 19
69 Javier Calvo Calvo 10,9 10 18
70 Jose Maria Gomez Gantes 18,6 18 18
71 Luis Pinedo Lopez 15,2 15 17
72 David Sancha Ramirez 22 22 17
73 Jose Luis Otero Carrasco 24,3 24 16
74 Manfred Nolte 14,8 14 14
75 Margarita Sanz Velasco 28,3 29 12
76 Mª Concepcion Romero Soriano 36 29 11
77 Osvaldo Alvarez Bachetti 30 30 8

Zona Deportiva
91 859 51 07

Cafetería
91 859 14 21

Autovía A6 km. 33
Torrelodones Madrid

Política de Privacidad  ┇  Aviso Legal
©2024 Green Paddock