Skip Navigation Links🏠GolfCampeonatosCircuito Calvo y MunarCalendario y ResultadosPrueba 9
XVI Circuito "Calvo & Munar"
23 de Octubre de 2022
Prueba 9 - Stableford
hce hcj Puntos
1 GARCIA ALVAREZ, FERNANDO 24,5 10 40
2 VELASCO DEL PINO, ERNESTO 15,3 5 39
3 PIRIZ LABRADOR, RICARDO 28,8 12 39
4 GONZALEZ FLOREZ, ALVARO 24,9 10 38
5 NUÑEZ LOPEZ, JUAN ANTONIO 15,6 5 36
6 MARTIN FERNANDEZ, JUSTO 21,1 8 36
7 FERNANDEZ MATEOS, JAVIER 15,3 5 35
8 ATIENZA GARCIA, MIGUEL 15,1 5 35
9 DE ANTA FERNANDEZ, ENRIQUE 16,8 6 35
10 GONZALEZ PEREZ, JOSE MANUEL 24,8 10 35
11 FLORES CERDAN, ENRIQUE 26,5 11 35
12 SEGURA COLLADO, TOMAS 5,2 -1 34
13 LOPEZ-TERRADAS DIAZ, CARLOS 24,4 10 34
14 ARTEAGA GARCIA, JUAN MIGUEL 26,5 11 34
15 MORENO MARTINEZ, JOSE FRANCISCO 26,5 11 34
16 SALVADOR PERAL, FRANCISCO 26,7 11 34
17 ABELEDO SOUTO, CELIA 30,3 15 34
18 BERROCAL GLEZ-G., JOSE MANUEL 15,7 5 33
19 GOMEZ GANTES, JOSE MARIA 19,5 7 33
20 MELERO RODRIGO, ALFREDO 35,1 16 33
21 GARCIA MALAGA, VICTOR MANUEL 14,2 4 32
22 BERNA MENENDEZ, FRANCISCO 20,5 8 32
23 FERNANDEZ ALBARRACIN, ENRIQUE 22,6 9 32
24 SALVADOR DIAZ, JESUS 17,4 6 31
25 FACI CAÑEDO-ARGÜELLES, ALBERTO 26,5 11 31
26 BELDA PUIG, JOSE MARIA 6,3 0 30
27 CABRERA SIERRA, ALFONSO 34,4 16 30
28 NAVARRO MALDONADO, MANUEL 17,3 6 29
29 RUBIO SANCHEZ, VICENTE 20,3 8 29
30 BRESSEL VELASCO, Mª ANGELES 36,0 19 29
31 BAZAGA NIETO, LUIS 6,7 0 27
32 VICENTE LORENZO, PIEDAD 29,4 15 27
33 SANNA, DANIELE 30,2 13 26
34 VILLEGAS ALVAREZ, ESTEBAN RICARDO 3,3 -2 22
35 PARKES, ALEXANDER 22,7 9 17
36 SANZ VELASCO, MARGARITA 28,3 14 9

Zona Deportiva
91 859 51 07

Cafetería
91 859 14 21

Autovía A6 km. 33
Torrelodones Madrid

Política de Privacidad  ┇  Aviso Legal
©2024 Green Paddock