Skip Navigation Links🏠GolfCampeonatosCircuito Calvo y MunarCalendario y ResultadosPrueba 4

XVI Circuito "Calvo & Munar"

XVI Circuito "Calvo & Munar"
21 de Mayo de 2022
Prueba 4 - Stableford
    hce hcj Puntos
   1 Vizoso Garcia,Adolfo 32,2 14 44
   2 Martin Garcia,Angel 23,7 10 40
   3 Villanueva Blanco,Vicente 17,9 6 38
   4 Belda Puig,Jose Maria 7,1 0 36
   5 Garcia Yague,Guillermo 25,7 11 36
   6 Piriz Labrador,Ricardo 29,2 13 36
   7 Salvador Diaz,Jesus 16,1 5 35
   8 Nuñez Lopez,Juan Antonio 16,0 5 35
   9 Calderon Pinto,Esteban 36,0 16 35
  10 Martinez Gomez,Jose Antonio 14,1 4 34
  11 Gonzalez   Perez,Jose Manuel 25,0 10 34
  12 Hernandez Faraco,Fernando 25,7 11 34
  13 Gomez Gantes,Jose Maria 15,5 5 33
  14 Bazaga Nieto,Luis 10,3 2 31
  15 Perez Alamo,Francisco 14,5 4 31
  16 Jimenez Atance,Alfonso 26,5 11 31
  17 Robles Garcia,Pablo 26,9 11 31
  18 Melero Rodrigo,Alfredo 36,0 16 31
  19 Atienza Garcia,Miguel 19,4 7 30
  20 Lopez-Terradas Diaz,Carlos 23,1 9 30
  21 Soriano Moreno,Jose Maria 26,5 11 30
  22 Sanna,Daniele 33,7 15 30
  23 Velasco del Pino,Ernesto 18,9 7 29
  24 Arteaga Garcia,Juan Miguel 26,5 11 29
  25 Segura Collado,Tomas 5,3 -1 28
  26 Gonzalez Florez,Alvaro 25,0 10 28
  27 Espinosa Pozo,Santiago 26,5 11 27
  28 Bressel Velasco,Mª Angeles 36,0 19 27
  29 Flores Cerdan,Enrique 26,5 11 26
  30 Garcia Alvarez,Fernando 22,9 9 25
  31 Hernandez Serravinyals,Eloi 23,6 9 24
  32 Abeledo Souto,Celia 31,8 16 24
  33 Salvador Peral,Francisco 26,7 11 23
  34 Garcia-Noblejas F.,Victoria 35,3 18 23
  35 Pompas Veganzones,Noemi 36,0 19 23
  36 Ospitia Trujillo,Fabio 24,6 10 22
  37 Ortiz de Elguea, Juan Alberto 28,3 12 21
  Parkes,Alexander 20,6 8 R
  Mansilla Sanabria,Pedro 26,5 11 NP

Zona Deportiva
91 859 51 07

Cafetería
91 859 14 21

Autovía A6 km. 33
Torrelodones Madrid

Política de Privacidad  ┇  Aviso Legal
©2024 Green Paddock