Skip Navigation Links

X Circuito "Calvo & Munar" 2.015/2.016
 



X Circuito "Calvo & Munar"
FINAL - Individual Stableford - 3 Julio 2016
    handicaps  
  Nº. Lic. hce hcj nhe Puntos Puntos Ranking
1 Alonso Rodero,Carlos 624674 23,1 10 23,1 36 72
2 Velasco del Pino,Ernesto 638850 19,2 7 19,2 35 70
3 Perez Alamo,Francisco 772845 16,2 6 16,3 33 66
4 Salvador Peral,Francisco 300973 21,1 8 21,2 33 66
5 Gonzalez   Perez,Jose Manuel 148861 22,4 9 22,5 33 66
6 Hernandez S,Eloi 635266 26,2 11 26,3 33 66
7 Coronel Lanzo,Antonio 297229 12,7 4 12,8 32 64
8 Martinez Gomez,Jose Antonio 620915 16,1 6 16,2 32 64
9 Bazaga Nieto,Luis 790841 8,9 2 9,0 31 62
10 Ortega Almendro,Isabel 671900 16,1 8 16,2 31 62
11 Florez Alonso,Jose Manuel 814671 31,5 11 31,5 31 62
12 Nuñez Lopez,Juan Antonio 633173 19,3 7 19,4 30 60
13 Belda Puig,Jose Maria 095867 10,1 2 10,2 29 58
14 Parkes,Alexander 634654 17,2 6 17,3 29 58
15 Toston Basas,Fernando 634173 17,5 7 17,6 29 58
16 Hernandez Faraco,Fernando 635280 21,8 9 21,9 29 58
17 Berrocal G,Jose Manuel 776529 23,3 10 23,4 29 58
18 Meroño Ibañez,Fernando 818923 18,9 7 19,0 28 56
19 Moreno Galea,Purificacion 632807 15,2 8 15,3 28 56
20 Navarro M,Manuel Ramon 303884 19,6 8 19,7 27 54
21 Alvarez Prada,Carmen 626418 17,5 9 17,6 26 52
22 Ortega Faciaben,Silvia 514497 20,9 11 21,0 26 52
23 Segura Collado,Tomas 670329 10,3 3 10,4 25 50
24 Iñiguez Calderon,Antonio 393996 24,0 10 24,1 25 50
25 Gomez Peña,Juan Jose 637530 26,5 11 26,5 22 44
26 Bueno Garcia,Miguel 693769 21,8 9 21,9 20 40
  Alonso Puig,Juan Ignacio 191869 22,6 9 22,7 R  

Zona Deportiva
91 859 51 07

Cafetería
91 859 14 21

Autovía A6 km. 33
Torrelodones Madrid

Política de Privacidad  ┇  Aviso Legal
©2024 Green Paddock